Nilai Akhir Kamjar 2017


Berikut terlampir posisi nilai akhir CLO3 Kamjar untuk kelas TT-38-01 dan TT-38-09

SELAMAT bagi yang mendapatkan nilai memuaskan….

dan untuk yang belum lulus, jangan bersedih dan usahakan yang terbaik pada saat remedial yang diselenggarakan tanggal 24 Mei 2017 nanti. Info lebih lanjut dapat menanyakan ke LAA. Untuk materi sama yaitu semua bahan CLO3. Sesuai kesepakatan bahwa nilai maksimum adalah 51. Terimakasih

 

TT-38-01

Nilai Akhir CLO 3 Kamjar TT-38-01 (2017)
No. Student No. Nilai Ujian CLO3 Nilai Akhir CLO 3 Keterangan
1 1101110096 0 0.00 REMEDIAL
2 1101130013 63 68.67 LULUS
3 1101130127 52 61.33 LULUS
4 1101130142 0 0.00 REMEDIAL
5 1101130150 34 49.33 REMEDIAL
6 1101130166 72 74.67 LULUS
7 1101130206 68 72.00 LULUS
8 1101130236 50 60.00 LULUS
9 1101130249 74 76.00 LULUS
10 1101130307 44 56.00 LULUS
11 1101134378 42 54.67 LULUS
12 1101134442 56 64.00 LULUS
13 1101134474 57 64.67 LULUS
14 1101140001 59 66.00 LULUS
15 1101140291 0 0.00 REMEDIAL
16 1101140351 59 66.00 LULUS
17 1101144031 74 76.00 LULUS
18 1101144041 32 48.00 REMEDIAL
19 1101144061 53 62.00 LULUS
21 1101144071 87 84.67 LULUS
22 1101144111 63 68.67 LULUS
23 1101144131 0 0.00 REMEDIAL
24 1101144161 73 75.33 LULUS
25 1101144181 62 68.00 LULUS
26 1101144201 60 66.67 LULUS
27 1101144251 35 50.00 REMEDIAL
28 1101144261 76 77.33 LULUS
29 1101144271 46 57.33 LULUS
30 1101144301 63 68.67 LULUS
31 1101144341 19 39.33 REMEDIAL
32 1101144381 65 70.00 LULUS
33 1101144383 84 82.67 LULUS
34 1101144396 43 55.33 LULUS
35 1101144401 56 64.00 LULUS
36 1101144411 59 66.00 LULUS
37 1101144421 79 79.33 LULUS

 

TT-38-09

Nilai Akhir CLO 3 Kamjar TT-38-09 (2017)
No. Student No. Nilai Ujian CLO3 Nilai Akhir CLO 3 Keterangan
1 1101120045 69 73.33 LULUS
2 1101130085 70 73.94 LULUS
3 1101130097 61 68.48 LULUS
4 1101130123 85 83.03 LULUS
5 1101130175 53 63.64 LULUS
6 1101130280 60 67.88 LULUS
7 1101130295 58 66.67 LULUS
8 1101134415 87 84.24 LULUS
9 1101134421 47 60.00 LULUS
10 1101134436 60 67.88 LULUS
11 1101140009 70 73.94 LULUS
12 1101140029 29 49.09 REMEDIAL
13 1101140088 77 78.18 LULUS
14 1101140128 73 75.76 LULUS
15 1101140140 59 67.27 LULUS
16 1101140219 68 72.73 LULUS
17 1101140239 83 81.82 LULUS
18 1101140259 46 59.39 LULUS
19 1101140359 72 75.15 LULUS
21 1101140369 42 56.97 LULUS
22 1101142279 0 0.00 REMEDIAL
23 1101144016 45 58.79 LULUS
24 1101144019 90 86.06 LULUS
25 1101144079 52 63.03 LULUS
26 1101144089 43 57.58 LULUS
27 1101144099 54 64.24 LULUS
28 1101144109 85 83.03 LULUS
29 1101144110 68 72.73 LULUS
30 1101144119 31 50.30 LULUS
31 1101144148 84 82.42 LULUS
32 1101144159 59 67.27 LULUS
33 1101144169 58 66.67 LULUS
34 1101144180 55 64.85 LULUS
35 1101144208 49 61.21 LULUS
36 1101144228 75 76.97 LULUS
37 1101144269 44 58.18 LULUS
38 1101144289 48 60.61 LULUS
39 1101144299 77 78.18 LULUS
40 1101144309 62 69.09 LULUS
41 1101144339 60 67.88 LULUS
42 1101144358 19 43.03 REMEDIAL
43 1101144379 66 71.52 LULUS
44 1101144409 61 68.48 LULUS
45 1101144561 65 70.91 LULUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *