_Nilai


Selamat datang di Page “NILAI”…

Page ini akan menampilkan semua upload seluruh hasil penilaian dari saya. Penilaian tersebut mencakup nilai kuis, tugas, presentasi, uts, uas dan nilai akhir.

semoga dapat mempermudah mahasiswa untuk dapat segera mengevaluasi cara belajarnya…amin ^_^

 

NILAI KUIS CLO 1 KAMJAR :

A. KELAS TT-38-01

COURSE LEARNING OUTCOME (CLO) CLO1
ASSESSMENT Asssignment Latihan Exam Average Decision
FULL MARKS 100 100 100 100 Pass > 50
%WEIGHT 20% 18% 63% 100% Remed < 51
No. Student No. Score
1 1101110096 0 0 0 0.00 REMEDIAL
2 1101130013 80 75 84 81.63 LULUS
3 1101130127 80 75 80 79.13 LULUS
4 1101130142 0 75 84 65.63 LULUS
5 1101130150 67.5 75 42 52.88 LULUS
6 1101130166 75 75 40 53.13 LULUS
7 1101130206 65 75 20 38.63 REMEDIAL
8 1101130236 65 75 10 32.38 REMEDIAL
9 1101130249 72.5 75 67 69.50 LULUS
10 1101130307 70 0 40 39.00 REMEDIAL
11 1101134378 80 75 68 71.63 LULUS
12 1101134442 40 75 49 51.75 LULUS
13 1101134474 67.5 0 35 35.38 REMEDIAL
14 1101140001 75 75 50 59.38 LULUS
15 1101140291 55 75 0 24.13 REMEDIAL
16 1101140351 70 75 59 64.00 LULUS
17 1101144031 75 75 87 82.50 LULUS
18 1101144041 75 75 68 70.63 LULUS
19 1101144061 75 75 0 28.13 REMEDIAL
21 1101144071 75 75 75 75.00 LULUS
22 1101144111 75 75 61 66.25 LULUS
23 1101144131 0 0 0 0.00 REMEDIAL
24 1101144161 80 75 76 76.63 LULUS
25 1101144181 67.5 75 25 42.25 REMEDIAL
26 1101144201 80 75 26 45.38 REMEDIAL
27 1101144251 72.5 75 46 56.38 LULUS
28 1101144261 75 75 66 69.38 LULUS
29 1101144271 72.5 0 22 28.25 REMEDIAL
30 1101144301 75 75 85 81.25 LULUS
31 1101144341 80 75 22 42.88 REMEDIAL
32 1101144381 75 75 62 66.88 LULUS
33 1101144383 80 75 91 86.00 LULUS
34 1101144396 75 75 77 76.25 LULUS
35 1101144401 75 75 78 76.88 LULUS
36 1101144411 72.5 75 38 51.38 LULUS
37 1101144421 80 75 53 62.25 LULUS

B. KELAS TT-38-09

COURSE LEARNING OUTCOME (CLO) CLO1
ASSESSMENT Asssignment Latihan Exam Average Decision
FULL MARKS 100 100 100 100 Pass > 50
%WEIGHT 20% 18% 63% 100% Remed < 51
No. Student No. Score
1 1101120045 0 0 27 16.88 REMEDIAL
2 1101130085 80 75 65 69.75 LULUS
3 1101130097 0 75 78 61.88 LULUS
4 1101130123 0 75 0 13.13 REMEDIAL
5 1101130175 65 75 45 54.25 LULUS
6 1101130280 0 0 51 31.88 REMEDIAL
7 1101130295 70 75 56 62.13 LULUS
8 1101134415 80 75 77 77.25 LULUS
9 1101134421 0 75 80 63.13 LULUS
10 1101134436 70 75 27 44.00 REMEDIAL
11 1101140009 85 75 100 92.63 LULUS
12 1101140029 80 75 84 81.63 LULUS
13 1101140088 70 75 74 73.38 LULUS
14 1101140128 70 75 81 77.75 LULUS
15 1101140140 65 75 71 70.50 LULUS
16 1101140219 80 75 18 40.38 REMEDIAL
17 1101140239 85 75 73 75.75 LULUS
18 1101140259 80 75 5 32.25 REMEDIAL
19 1101140359 65 75 80 76.13 LULUS
21 1101140369 60 75 69 68.25 LULUS
22 1101142279 0 0 0 0.00 REMEDIAL
23 1101144016 0 75 59 50.00 REMEDIAL
24 1101144019 85 75 100 92.63 LULUS
25 1101144079 70 75 5 30.25 REMEDIAL
26 1101144089 0 75 50 44.38 REMEDIAL
27 1101144099 80 75 99 91.00 LULUS
28 1101144109 80 75 60 66.63 LULUS
29 1101144110 85 75 22 43.88 REMEDIAL
30 1101144119 60 0 73 57.63 LULUS
31 1101144148 70 75 57 62.75 LULUS
32 1101144159 85 75 87 84.50 LULUS
33 1101144169 80 75 59 66.00 LULUS
34 1101144180 70 75 52 59.63 LULUS
35 1101144208 0 0 67 41.88 REMEDIAL
36 1101144228 0 75 76 60.63 LULUS
37 1101144269 60 0 59 48.88 REMEDIAL
38 1101144289 65 75 26 42.375 REMEDIAL
39 1101144299 80 75 90 85.375 LULUS
40 1101144309 65 75 60 63.625 LULUS
41 1101144339 70 75 91 84 LULUS
42 1101144358 0 0 20 12.5 REMEDIAL
43 1101144379 60 75 86 78.875 LULUS
44 1101144409 70 75 71 71.5 LULUS
45 1101144561 80 75 86 82.875 LULUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *